Garde et conservation
Gratuit
| Service | Frais |
|---|---|
| Frais de garde | Gratuit |
| Releves de compte | Gratuit |
| Cloture de compte | Gratuit |
Actions europeennes
| Montant | Frais |
|---|---|
| Jusqu'a 50 € | 0,50 € |
| Jusqu'a 500 € | 1,00 € |
| Au-dela de 500 € | 0,25 % |
Actions americaines
| Montant | Frais |
|---|---|
| Jusqu'a 50 € | 0,50 € + 0,3 % (change) |
| Jusqu'a 500 € | 1,00 € + 0,3 % (change) |
| Au-dela de 500 € | 0,25 % + 0,3 % (change) |
Minimums de transaction
| Type | Minimum |
|---|---|
| Ordre minimum | 2 € |
| Depot minimum | 10 € |
| Retrait minimum | 1 € |
Produits structures
| Service | Frais |
|---|---|
| Frais d'investissement | 2 € + 1 % |
Depots et retraits
| Methode | Frais |
|---|---|
| Virement bancaire (depot) | Gratuit |
| Carte francaise (jusqu'a 249 €) | 1 € |
| Carte francaise (jusqu'a 6 000 €) | Jusqu'a 30 € |
| Carte etrangere / AMEX | 2,9 % + 0,16 € |
| Retrait (virement bancaire) | 1 € |
ETF, Levier & Forex
| Produit | Frais |
|---|---|
| ETF | de 1,20 € a 0,1 % |
| Actions EU/US avec levier | Bareme detaille sur l'app |
| Forex / matieres premieres | de 3 € a 0,025 % |
Investir comporte des risques de pertes partielles ou totales de capital. Les frais peuvent etre mis a jour. Consultez l'application pour la grille tarifaire en vigueur.